| Years of Production | 2008 |
| Engine type | V6 (90°) |
| Materials | Light-alloy / Light-alloy |
| Valves per cyl | 4 |
| Distribution | DOHC (timing chain) Variable Phase Timing |
| Fuel injection / Ignition system | SIMOS 8 direct fuel Injection |
| Aspiration | Eaton TVS supercharger |
| Displacement (cm3) | 2995 |
| Bore x Stroke (mm) | 84.5 x 89.0 |
| Compression ratio | 10.3 |
| Redline (rpm) | 7000 |
| Horsepower (hp rpm) | 333 hp @ 5500 hp @ 7000 |
| Specific output | 111 |
| Peak torque (mkg rpm) | 40.9 from 2900 @ 53000 |
| Torque by Liter (mkg) | 13.7 |
| Cx | 0.28 | |
| SCx | 0.62 | |
| GearBox | Manual | |
| Speed | 7 | |
| Transmission | Four-wheel drive (40-60%) | |
| Steering | Hydraulic power assisted rack & pinion steering | |
| Brakes | Front brakes | Rear brakes |
| - Brake type | Ventilated discs | Discs |
| - Brake size (mm) | 345 | 330 |
| Antiblocage | ABS + EBD | |
| Weight (kg) | 1840 | |
| Distribution (kg/ch) front / rear | 1030 / 810 | |
| Weight power ratio | 5.5 | |
| Length - Width - Height (mm) | 4717-1826-1406 | |
| Wheelbase | 2811 | |
| Track | Front track | Rear track |
| 1552 | 1539 | |
| Rims | 8" x 18" | |
| Tires | 245/40 R 18 Bridgestone Potenza RE050A | 245/40 R 18 Bridgestone Potenza RE050A |
| top speed | 250 | km/h (limited) 6100rpm en 6° - 5000rpm en 5° |
| 0 - 80 km/h | 3"4 | (33m) |
| 0 - 100 km/h | 4"8 | (70m) |
| 0 - 120 km/h | 6"5 | (122m) |
| 0 - 140 km/h | 8"5 | (193m) |
| 0 - 160 km/h | 11"3 | (309m) |
| 0 - 180 km/h | 14"9 | (480m) |
| 0 - 200 km/h | 20"3 | (763m) |
| 0 - 220 km/h | 25"8 | (1085m) |
| 0 - 100 meters | 5"8 | (113 km/h) |
| 0 - 200 meters | 8"7 | (141 km/h) |
| 0 - 300 meters | 11"1 | (158 km/h) |
| 0 - 400 meters | 13"3 | (173 km/h) |
| 0 - 500 meters | 15"3 | (182 km/h) |
| 0 - 600 meters | 17"2 | (187 km/h) |
| 0 - 700 meters | 19"1 | (194 km/h) |
| 0 - 800 meters | 20"9 | (202 km/h) |
| 0 - 900 meters | 22"7 | (208 km/h) |
| 0 - 1000 meters | 24"4 | (208 km/h) |
| From 50 km/h in 4th: 400 m | 13"4 | |
| From 50 km/h in 4th: 1000 m | 24"9 | |
| 80 - 120 km/h in 5th | 6"5 | |
| 80 - 120 km/h in 6th | 8"4 | |
| 80 - 120 km/h in 7th | 11"4 | |
| 80 - 150 km/h in 5th | 11"3 | |
| 80 - 150 km/h in 6th | 14"8 | |
| 80 - 150km/h in 7th | 19"9 | |
| 140 - 160 km/h in 5th | 3"8 | |
| 140 - 160 km/h in 6th | 4"7 | |
| 140 - 160 km/h in 7th | 6 | |
| 140 - 200 km/h in 5th | 12"4 | |
| 140 - 200 km/h in 6th | 15"3 | |
| 140 - 200 km/h in 7th | 21 |
| CO2 emissions | 219 | g/km (225 with manual gearbox) |
| ECE Consumption (City/Highway/Combined) | 9.7 | |
| Base price | 57960 | € (2010) |
Be the first to give your opinion on the 2008 AUDI S4