| Cx | 0.39 | |
| GearBox | Manual | |
| Speed | 6 | |
| Transmission | Rear-wheel drive | |
| Steering | Power assisted rack & pinion steering | |
| Brakes | Front brakes | Rear brakes |
| - Brake type | Ventilated discs | Ventilated discs |
| - Brake size (mm) | 300 | 282 |
| Antiblocage | En série | |
| Weight (kg) | 1265 | |
| Weight power ratio | 5.27 | |
| Length - Width - Height (mm) | 4135-1750-1285 | |
| Wheelbase | 2400 | |
| Track | Front track | Rear track |
| 1470 | 1510 | |
| Rims | 6"5 x 16 / 7"5 x 16 | |
| Tires | 205/55 VR 16 | 225/50 VR 16 |
| top speed | 241 |
| 0 - 80 km/h | 5"2 | (59 meters) |
| 0 - 100 km/h | 6"8 | (100 meters) |
| 0 - 120 km/h | 9 | (167 meters) |
| 0 - 140 km/h | 11"3 | (246 meters) |
| 0 - 160 km/h | 15 | (399 meters) |
| 0 - 180 km/h | 19"4 | (608 meters) |
| 0 - 200 km/h | 27 | (1011 meters) |
| 0 - 220 km/h | 34"8 | (1464 meters) |
| 0 - 100 meters | 6"8 | (100 km/h) |
| 0 - 200 meters | 10 | (128 km/h) |
| 0 - 300 meters | 12"6 | (146 km/h) |
| 0 - 400 meters | 15 | (160 km/h) |
| 0 - 500 meters | 17"2 | (168 km/h) |
| 0 - 600 meters | 19"3 | (179 km/h) |
| 0 - 700 meters | 21"2 | (186 km/h) |
| 0 - 800 meters | 23"1 | (191 km/h) |
| 0 - 900 meters | 25 | (196 km/h) |
| 0 - 1000 meters | 26"8 | (199 km/h) |
| From 50 km/h in 4th: 400 m | 15"5 | (138 km/h) |
| From 50 km/h in 4th: 1000 m | 28"4 | (191 km/h) |
| 80 - 120 km/h in 5th | 10"2 | |
| 80 - 120 km/h in 6th | 12"2 | |
| 100 - 140 km/h in 5th | 9"5 | |
| 100 - 140 km/h in 6th | 12"4 | |
| 80 - 150 km/h in 5th | 17"7 | |
| 80 - 150 km/h in 6th | 23"5 | |
| 140 - 160 km/h in 5th | 5"6 | |
| 140 - 160 km/h in 6th | 8 | |
| 140 - 200 km/h in 5th | 17"1 | |
| 140 - 200 km/h in 6th | 27"8 |
| 100 - 0 km/h | 66 | meters |
| 160 - 0 km/h | 98 | meters |
| 160 - 130 km/h | 33 | meters |
| Nurburgring lap times | 8:39.00 | |
Be the first to give your opinion on the 1999 HONDA S2000